A tutti gli studenti ai docenti
al personale ATA
Cantù e Lomazzo
Oggetto: CALENDARIO CORSI DI RECUPERO BREVI PER LE INSUFFICIENZE DEL PRIMO QUADRIMESTRE A.S. 2023/2024
Le lezioni si svolgeranno su Meet o in presenza a seconda delle classi e delle materie. Per i recuperi online i docenti stessi inviteranno gli studenti nelle Classroom. La frequenza è obbligatoria, ogni assenza deve essere giustificata dai genitori/tutori attraverso una email indirizzata al docente che tiene il corso o tramite foglio in carta libera firmata da un genitore/tutore con “nome e cognome dello/a studente/ssa, classe, data e motivazione dell’assenza”. L’alunno/a maggiorenne può giustificare l’assenza in autonomia con le stesse modalità descritte sopra.
Nel caso in cui i genitori/tutori non si volessero avvalere dei corsi di recupero è necessario inviare una comunicazione ufficiale al docente di materia e al docente che tiene il corso ad oggetto “Corsi di recupero – materia- nome e cognome dell’alunno/a – classe… non si avvale del corso di recupero breve per la seguente motivazione…”.
Nel caso in cui l’alunno/a fosse impegnato/a in altre attività proposte dalla scuola, la precedenza è data ai corsi di recupero.
Le prove di verifica di tutte le materie insufficienti saranno svolte dal proprio docente di materia secondo le modalità concordate nel Collegio Docenti.
RECUPERI BREVI IN PRESENZA
CANTÙ
Latino: portare il Vocabolario Italiano-Latino
GIOVEDÌ 22-29 febbraio – 7 marzo in PRESENZA | |||||
materia | Classe/i | n. alunni | n. aula | docente | orario |
LATINO | 1S (4) – 2S (6) | 10 | 26 | PASQUALONI | 14,30-16,30 |
Inglese:
MERCOLEDÌ 14-21-28 febbraio in PRESENZA | |||||
materia | Classe/i | n. alunni | n. aula | docente | orario |
INGLESE | 2G(10)-2S(6) | 16 | 40 | SPINELLI D. | 14,30-16,30 |
MERCOLEDÌ 14-21-28 febbraio in PRESENZA | |||||
materia | Classe/i | n. alunni | n. aula | docente | orario |
INGLESE | 2A(3)-2B(4)-2C(2)-2D(2)- 2E(2)-2F(1) | 14 | 41 | DALLORSO | 14,30-16,30 |
MARTEDÌ 5-12-19 marzo in PRESENZA | |||||
materia | Classe/i | n. alunni | n. aula | docente | orario |
INGLESE | 3A(5)-3B(2)-3D(7)-3F(1)- 3S(5) | 20 | 26 | ZAPPA | 14,45-16,45 |
Matematica:
MERCOLEDÌ 21-28 febbraio – 6 marzo in PRESENZA | |||||
materia | Classe/i | n. alunni | n. aula | docente | orario |
MATEMATICA | 1A(13)-1S(9) | 22 | 22 | DE LUCA | 14,30-16,30 |
MERCOLEDÌ 21-28 febbraio – 6 marzo in PRESENZA | |||||
materia | Classe/i | n. alunni | n. aula | docente | orario |
MATEMATICA | 1B(8)-1D(8) | 16 | 23 | CHIARIELLO | 14,30-16,30 |
MERCOLEDÌ 21-28 febbraio – 6 marzo in PRESENZA | |||||
materia | Classe/i | n. alunni | n. aula | docente | orario |
MATEMATICA | 1C(7)-1F(13) | 20 | 25 | RIDOLFO | 14,30-16,30 |
LUNEDÌ 19-26 febbraio – 4 marzo in PRESENZA | |||||
materia | Classe/i | n. alunni | n. aula | docente | orario |
MATEMATICA | 1E(14) | 14 | 23 | INVERNIZZI | 14,30-16,30 |
LUNEDÌ 19-26 febbraio – 4 marzo in PRESENZA | |||||
materia | Classe/i | n. alunni | n. aula | docente | orario |
MATEMATICA | 2A(10)-2S(5) | 15 | 22 | PRINA | 14,30-16,30 |
GIOVEDÌ 22-29 febbraio – 7 marzo in PRESENZA | |||||
materia | Classe/i | n. alunni | n. aula | docente | orario |
MATEMATICA | 2B(8)-2C(4)-2E(4) | 16 | 41 | BLASI | 14,30-16,30 |
LUNEDÌ 19-26 febbraio – 4 marzo in PRESENZA | |||||
materia | Classe/i | n. alunni | n. aula | docente | orario |
MATEMATICA | 2D(7)-2G(7) | 14 | 25 | AMATI | 14,30-16,30 |
MARTEDÌ 27 febbraio – 5 – 12 marzo in PRESENZA | |||||
materia | Classe/i | n. alunni | n. aula | docente | orario |
MATEMATICA | 2F(12) | 12 | 28 | DE LUCA | 14,30-16,30 |
GIOVEDÌ 22-29 febbraio – 7 marzo in PRESENZA | |||||
materia | Classe/i | n. alunni | n. aula | docente | orario |
MATEMATICA | 3A(2)-3B(11) | 13 | 40 | CHIARIELLO | 14,30-16,30 |
VENERDÌ 23 febbraio – 1-8 marzo in PRESENZA | |||||
materia | Classe/i | n. alunni | n. aula | docente | orario |
MATEMATICA | 3C(4)-3D(4)-3E(2)- 3S(8) | 18 | 22 | RIDOLFO | 14,30-16,30 |
MERCOLEDÌ 21-28 febbraio – 6 marzo in PRESENZA | |||||
materia | Classe/i | n. alunni | n. aula | docente | orario |
MATEMATICA | 4A(8)-4E(4)-4S(6) | 18 | 26 | PRINA | 14,30-16,30 |
VENERDÌ 23 febbraio – 1-8 marzo in PRESENZA | |||||
materia | Classe/i | n. alunni | n. aula | docente | orario |
MATEMATICA | 4D(10)-4F(7) | 17 | 23 | RIDOLFO | 14,30-16,30 |
MERCOLEDÌ 28 febbraio – 13 marzo in PRESENZA | |||||
materia | Classe/i | n. alunni | n. aula | docente | orario |
MATEMATICA | 5A(6)-5B(5)-5C(4) | 15 | 27 | BLASI | 14,30-16,30 |
GIOVEDÌ 29 febbraio – 7-14 marzo in PRESENZA | |||||
materia | Classe/i | n. alunni | n. aula | docente | orario |
MATEMATICA | 5D(5)-5E(7)-5S(3) | 15 | 32 | AMATI | 14,30-16,30 |
LOMAZZO
Matematica:
MARTEDÌ 27 febbraio – 5-12 marzo in PRESENZA | |||||
materia | Classe/i | n. alunni | n. aula | docente | orario |
MATEMATICA | 1LA(8)-1LB(15) | 23 | 1 | FERRARA | 14,30-16,30 |
GIOVEDÌ 15-22 febbraio – 7 marzo in PRESENZA | |||||
materia | Classe/i | n. alunni | n. aula | docente | orario |
MATEMATICA | 2LA(6)-2LB(8) | 14 | 1 | FERRARA | 14,30-16,30 |
GIOVEDÌ 15-22 febbraio in PRESENZA | |||||
materia | Classe/i | n. alunni | n. aula | docente | orario |
MATEMATICA | 3L(3)-4L(5) | 8 | 7 | NICOTRA | 14,30-17,00 |
MARTEDÌ 27 febbraio – 12 marzo in PRESENZA | |||||
materia | Classe/i | n. alunni | n. aula | docente | orario |
MATEMATICA | 5L(11) | 11 | 7 | NICOTRA | 14,30-17,00 |
Inglese:
MARTEDÌ 27 febbraio – 12 marzo in PRESENZA | |||||
materia | Classe/i | n. alunni | n. aula | docente | orario |
INGLESE | 2LA(2)-2LB(2)-3L(1) | 5 | 14 | CLERICI | 14,30-16,30 |
CANTU’- LOMAZZO
RECUPERI BREVI ON LINE SU MEET
Gli alunni verranno invitati a partecipare nella classroom creata appositamente per il corso di appartenenza
Inglese:
GIOVEDÌ 15-22-29 febbraio in modalità ON-LINE SU MEET | ||||
materia | Classi(alunni) | n. alunni | docenti | orario |
INGLESE | 1A(6)-1B(2)-1C(6)-1D(2)-
1E(8)-1S(1) |
25 | VISCARDI | 14,45-16,45 |
GIOVEDÌ 15-22-29 febbraio – 14 Marzo in modalità ON-LINE SU MEET | ||||
materia | Classi(alunni) | n. alunni | docenti | orario |
INGLESE | 1F(14)-1LA(4)-1LB(10) | 28 | CLERICI | 14,45-16,15 |
Il calendario potrebbe subire variazioni che saranno comunicate dal docente.
Il Dirigente Scolastico
Anna Proserpio
da Alessandro De Luca
Docente