Agli alunni delle classi interessate
Ai docenti
Al personale ATA
Cantù
Oggetto: PCTO classe 4^B FIGURATIVO SCULTURA e 4^E DESIGN MODA Corso Microfusione
MESE
DATA |
ORE | CLASSE | AULA | ATTIVITA’ |
Febbraio | ||||
4 | 1^ ora: 8-9 | 4B-4E | Auditorium | Presentazione |
6 | 4^-5^-6^: 11-14 | 4E | 20 | introduzione alla modellazione della cera e come progettare seguendo una committenza, come fare un preventivo |
11 | 1^-2^-3^: 8-11 | 4B | 15 | introduzione alla modellazione della cera e come progettare seguendo una committenza, come fare un preventivo |
27 | 4^-5^-6^: 11-14 | 4B | 15 | Revisione progetti |
Marzo | ||||
4 | 1^-2^-3^: 8-11 | 4E | 20 | Revisione progetti |
6 | 4^-5^-6^: 11-14 | 4E | 20 | Assistenza modellazione –Consegna cere alla fonderia |
11 | 8-14 | 4B-4E | Visita in Fonderia | |
13 | 4^-5^-6^: 11-14 | 4E | 20 | Assistenza modellazione – Consegna cere alla fonderia – ultima data |
20 | 8-14 | 4E | 20 | Lavorazione lastra |
Aprile | ||||
1 | 8-14 | 4B | 15 | Lavorazione lastra |
10 | 8-14 | 4E | 20 | Finitura Fusioni |
15 | 8-14 | 4B | 15 | Finitura Fusioni |
Nella seguente tabella sono elencati gli spostamenti delle altre classi:
DATA | CLASSE | ORA | AULA |
Giovedì 20 marzo 2025 | 5^E | 2^ – 3^ | 22 |
Giovedì 10 aprile 2025 | 5^E | 2^ – 3^ | 22 |
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Anna Proserpio
da Alessandro De Luca
Docente